dc.contributor | sin información | |
dc.contributor | Funciones cognitivas | |
dc.creator | Esquivel Retamal, Rubén Antonio | |
dc.creator | Schroder Lucero, Vanessa Stephanie | |
dc.date.accessioned | 2021-03-12T15:47:27Z | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T18:43:10Z | |
dc.date.available | 2021-03-12T15:47:27Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T18:43:10Z | |
dc.date.created | 2021-03-12T15:47:27Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier | Esquivel Rubén, Schroder Vanessa (2019). Incidencia de la actividad física en la mejora del desarrollo de las funciones cognitivas en niños entre 7 y 10 años (tesis de postgrado). Universidad Mayor, Santiago de Chile | |
dc.identifier | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/7460 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4455236 | |
dc.description.abstract | Esta tesina es una revisión bibliográfica que pretende reflejar el estado del arte de la incidencia de la actividad física en la mejora del desarrollo de las funciones cognitivas en niños entre 7 y 10 años. Los primeros conceptos hacen alusión a la actividad física que favorece aquellos aspectos relacionados con la plasticidad neuronal, reflejándose beneficios tanto a nivel molecular como celular, además de los diversos efectos a nivel fisiológico en el organismo. Así mismo, se presentan diversos estudios que han relacionado la práctica de actividad física con la mejora en las funciones cognitivas, producto del aumento del volumen del hipocampo, estructura del cerebro fundamental para la memoria y el aprendizaje. Los estudios que se abordan en esta tesina se orientan fundamentalmente a explicar cómo la actividad física incrementa el rendimiento académico que está directamente
relacionado con el desarrollo cognitivo. Se concluye describiendo las investigaciones más relevantes de acuerdo al tema en estudio, además de proponer las sugerencias para las comunidades educativas y recomendaciones para las comunidades
científicas de nuestro país. | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | |
dc.subject | Actividad física | |
dc.subject | Memoria | |
dc.subject | Hipocampo | |
dc.subject | Rendimiento académico | |
dc.title | Incidencia de la actividad física en la mejora del desarrollo de las funciones cognitivas en niños entre 7 y 10 años | |
dc.type | Tesis | |