dc.contributor | Azevedo, George Dantas de | |
dc.contributor | | |
dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/1216441676725839 | |
dc.contributor | | |
dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/1088076378928302 | |
dc.contributor | Andrade, Sandra Cristina de | |
dc.contributor | | |
dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/8102201624977157 | |
dc.contributor | Guerra, Ricardo Oliveira | |
dc.contributor | | |
dc.contributor | http://lattes.cnpq.br/4265185619165890 | |
dc.creator | Costa, Eduardo Caldas | |
dc.date.accessioned | 2010-03-16 | |
dc.date.accessioned | 2014-12-17T14:13:43Z | |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T13:18:12Z | |
dc.date.available | 2010-03-16 | |
dc.date.available | 2014-12-17T14:13:43Z | |
dc.date.available | 2022-10-06T13:18:12Z | |
dc.date.created | 2010-03-16 | |
dc.date.created | 2014-12-17T14:13:43Z | |
dc.date.issued | 2009-09-14 | |
dc.identifier | COSTA, Eduardo Caldas. Acurácia dos índices antropométricos de obesidade central na determinação de síndrome metabólica e fatores de risco cardiovascular em mulheres com síndrome dos ovários policísticos. 2009. 107 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2009. | |
dc.identifier | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/13258 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3966787 | |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
dc.publisher | BR | |
dc.publisher | UFRN | |
dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | |
dc.publisher | Ciências da Saúde | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | síndrome dos ovários policísticos | |
dc.subject | obesidade | |
dc.subject | fatores de risco
cardiovascular | |
dc.subject | síndrome metabólica | |
dc.subject | índices antropométricos | |
dc.title | Acurácia dos índices antropométricos de obesidade central na determinação de síndrome metabólica e fatores de risco cardiovascular em mulheres com síndrome dos ovários policísticos | |
dc.type | masterThesis | |