| dc.contributor | Bosco Filho, João | |
| dc.contributor | | |
| dc.contributor | | |
| dc.contributor | Nelson, Isabel Cristina Amaral de Sousa Rosso | |
| dc.contributor | | |
| dc.contributor | Rodrigues, Maisa Paulino | |
| dc.contributor | | |
| dc.creator | Cavalcanti, Lílian Joane | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-16T23:57:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-05T23:04:29Z | |
| dc.date.available | 2020-03-16T23:57:05Z | |
| dc.date.available | 2022-10-05T23:04:29Z | |
| dc.date.created | 2020-03-16T23:57:05Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-23 | |
| dc.identifier | CAVALCANTI, Lílian Joane. Conhecimento e prática dos agentes comunitários de saúde sobre os indicadores de saúde. 2019. 50f. Dissertação (Mestrado Profissional em Saúde da Família) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019. | |
| dc.identifier | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/28558 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3946103 | |
| dc.description.abstract | The objective of this research was to analyze the knowledge and the practice of the community health
workers about the health indicators of Sispacto. Qualitative study and has as methodologic base the
Convergent Care Method. It was verified that the knowledge and the practice of the community health
workers over the indicators of Sispacto indicated gaps. At end, they pointed the necessity to rethink
the work process and the health indicators importance as important tool of work for the evaluation and
planning of those professionals. | |
| dc.publisher | Brasil | |
| dc.publisher | UFRN | |
| dc.publisher | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO NORDESTE | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Agente comunitário de saúde | |
| dc.subject | Indicadores básicos de saúde | |
| dc.subject | Atenção primária à saúde | |
| dc.title | Conhecimento e prática dos agentes comunitários de saúde sobre os indicadores de saúde | |
| dc.type | masterThesis | |