dc.contributor | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | |
dc.creator | Santos Quintero, Edison Leandro | |
dc.date.accessioned | 2017-10-03T00:48:30Z | |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T12:34:22Z | |
dc.date.available | 2017-10-03T00:48:30Z | |
dc.date.available | 2022-09-29T12:34:22Z | |
dc.date.created | 2017-10-03T00:48:30Z | |
dc.date.issued | 2016-08 | |
dc.identifier | http://repositorio.itc.edu.co/handle/001/57 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3750486 | |
dc.description.abstract | El trabajo propone una estrategia en el campo de la regulación y la pérdida de energía eléctrica de media tensión, que logra definir mediante diagramas unifilares de conexionados postulados, experimentados y corroborados por el autor en terreno y manuales de procedimientos detallados paso a paso; un procedimiento técnico y de seguridad que permita proteger la integridad física del personal técnico que desarrolla la conexión y el control del consumo de energía eléctrica en media tensión
Durante el desarrollo del documento se definen dos áreas de trabajo:
• En la primera parte se contempla el desarrollo metodológico del proyecto.
• En la segunda parte se presenta el desarrollo técnico, documentando los ensayos, la construcción del banco de pruebas, los registros y los resultados que convalidan la aplicación del procedimiento de conexionado documentado como centro gravitacional del proyecto. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | |
dc.subject | Medidor | |
dc.subject | Tension | |
dc.subject | Codigo de Medida | |
dc.subject | Scada | |
dc.title | Control de consumo de energía eléctrica en media tencion por medio de medidores de respaldo | |
dc.type | Tesis | |