dc.contributor | Valencia Zamora, María Angélica | |
dc.creator | Alba Cárdenas, Daniela | |
dc.creator | Quintero Villa, Maria Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2019-12-06T16:32:16Z | |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T19:42:58Z | |
dc.date.available | 2019-12-06T16:32:16Z | |
dc.date.available | 2022-09-27T19:42:58Z | |
dc.date.created | 2019-12-06T16:32:16Z | |
dc.date.issued | 2019-11-01 | |
dc.identifier | APA 6th - Alba Cárdenas, D. y Quintero Villa, M. F. (2019) Optimización del consumo energético de pozos con sistema de levantamiento artificial PCP y ESP de la troncal siete de campo rubiales mediante simulación (Trabajo de grado). Fundación Universidad de América. Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.11839/7722 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.11839/7722 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3609667 | |
dc.description.abstract | Teniendo en cuenta la presencia de pozos críticos por problemas relacionados con el desempeño de los SLA por su alto consumo energético, en Campo Rubiales, específicamente en la Troncal 7 se propone el redimensionamiento de las tuberías de producción y/o el rediseño de los sistemas de levantamiento artificial. Para esto, se identificaron y seleccionaron los pozos con mayor criticidad asociados principalmente a las variables de producción, eficiencia y consumo energético.
Se analizó la información propia del campo para determinar cuántos pozos presentan oportunidades de optimización, considerando primordialmente el Índice de Lutz y otros factores de decisión. Una vez identificado el potencial de optimización se realiza la evaluación técnica del mismo y con la identificación de las alternativas técnicas viables, se realizó una evaluación económica a través del modelo BreakEven del campo tomando como indicadores de valor el VPN y el PayBack. | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Fundación Universidad de América | |
dc.rights | Atribución – No comercial – Sin Derivar | |
dc.subject | Levantamiento artificial | |
dc.subject | Consumo energético | |
dc.subject | Bombeo electrosumergible | |
dc.subject | Break even point | |
dc.subject | Artificial lifting | |
dc.subject | Energy consumption | |
dc.subject | Electrosubmersible pumping | |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | |
dc.title | Optimización del consumo energético de pozos con sistema de levantamiento artificial PCP y ESP de la troncal siete de campo rubiales mediante simulación | |
dc.type | bachelorThesis | |