dc.contributor | Jaimes Castañeda, Martha Cecilia | |
dc.creator | Moncada Lemus, Sergio Andrés | |
dc.creator | Castañeda Lizarazo, Liz Stephanía | |
dc.creator | Ríos Ríos, Oscar Fabián | |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T15:24:12Z | |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T18:01:54Z | |
dc.date.available | 2021-05-31T15:24:12Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T18:01:54Z | |
dc.date.created | 2021-05-31T15:24:12Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10882/10656 | |
dc.identifier | BDM-PAF | |
dc.identifier | instname:Universidad Ean | |
dc.identifier | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | |
dc.identifier | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3449377 | |
dc.description.abstract | En este documento se muestra una investigación enfocada a la participación de la gestión financiera en el sector lechero. La investigación comienza con los antecedentes del sector en estudio, donde se describe la historia del mismo, como empezó a tomar auge en la economía del país, los diferentes tratados comerciales con otros países, la descripción en función de la dinámica del sector en los países de América Latina y una comparativa con respecto a Colombia. En cuanto a la gestión financiera, se enuncian los diferentes productos ofrecidos por las entidades bancarias hacia el sector lechero y similares.
Al final, mediante varios instrumentos de medición, se define la participación de los productos financieros en el sector lechero y se analiza las causas y los factores que impiden que la inclusión al sistema bancario sea total. Se buscará entre todas las posibilidades, si se puede diseñar una estrategia para que la participación financiera en el sector lechero aumente y que estos usuarios obtengan beneficios que contribuyan a la continuidad de su negocio. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Especialización en Administración Financiera Presencial | |
dc.publisher | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
dc.subject | Bancarización | |
dc.subject | Sector lechero | |
dc.subject | Inclusión financiera | |
dc.subject | Pymes | |
dc.subject | Producto financiero | |
dc.title | Modelo estratégico para el mejoramiento de la gestión financiera y de mercadeo en las pymes del sector lechero | |
dc.type | Bachelor Thesis | |