dc.contributor | Patiño Prieto, Juan Carlos | |
dc.creator | Villarreal Cifuentes, Benjamín | |
dc.date.accessioned | 2020-07-25T04:57:13Z | |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T17:54:32Z | |
dc.date.available | 2020-07-25T04:57:13Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T17:54:32Z | |
dc.date.created | 2020-07-25T04:57:13Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10882/9832 | |
dc.identifier | BDM-MGSI | |
dc.identifier | instname:Universidad Ean | |
dc.identifier | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | |
dc.identifier | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3447030 | |
dc.description.abstract | La presente monografía realiza un análisis de las necesidades de los habitantes de Medellín con respecto a la búsqueda y consulta de los eventos culturales de la ciudad y seguidamente se hace una propuesta de diseño de una solución tecnológica que contribuya a cubrir esas necesidades. La problemática surge a partir de gran oferta de eventos de la ciudad y el alto número de sitios y mecanismos por medio de los cuales se ofrecen las actividades culturales, encontrando que hay eventos con mecanismos poco efectivos para ofrecer los servicios y muchos sitios que no brindan la información suficiente a la población. En esta investigación ser realizó una encuesta a los habitantes de la ciudad y se identificaron factores que limitan la promoción de los eventos, así como las necesidades de los usuarios en tener a disposición opiniones de otros usuarios.
La observación realizada incluye un análisis cuantitativo y cualitativo a partir de una encuesta de percepción, analizando las variables como tiempo de búsqueda, disponibilidad de la información, medios de comunicación, presupuesto y valoración, para finalmente comparar y determinar la necesidad de diseñar e implementar un sistema de información unificado para eventos culturales como solución tecnológica. A través de una solución tecnológica se busca proponer un único sitio de consulta e interacción con la información de dichos eventos. La solución propuesta incluye el diseño de la solución aplicando metodologías de desarrollo de sistemas, mostrando los procesos a cubrir así como el modelo entidad relación y la arquitectura sobre la que se soportará el diseño propuesto. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad EAN | |
dc.publisher | Maestría en Gerencia de Sistemas de Información y Proyectos Tecnológicos – Virtual | |
dc.publisher | Facultad de Ingeniería | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
dc.subject | Sistema de información unificado | |
dc.subject | Actividades Culturales | |
dc.subject | Solución Web y móvil | |
dc.subject | Modernización tecnológica | |
dc.title | Propuesta de un sistema de información unificado para eventos culturales en Medellín, Antioquia | |
dc.type | Master Thesis | |