dc.creator | Asencio Solis, Luis | |
dc.creator | Acurio Usca, Margoth | |
dc.creator | Quispe Torres, Neyda | |
dc.creator | Vásquez Campos, Lucy | |
dc.date.accessioned | 2019-01-28T15:25:57Z | |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T21:10:08Z | |
dc.date.available | 2019-01-28T15:25:57Z | |
dc.date.available | 2019-04-29T21:10:08Z | |
dc.date.created | 2019-01-28T15:25:57Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier | Asencio-Solis L, Acurio-Usca M, Quispe-Torres N, Vásquez-Campos L. Susceptibilidad a drogas de Mycobacterium tuberculosis mediante observación microscópica (MODS). Lima: Instituto Nacional de Salud; 2012 | |
dc.identifier | 978-612-310-002-5 | |
dc.identifier | https://repositorio.ins.gob.pe/handle/INS/1118 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2511964 | |
dc.description.abstract | El método de MODS (Microscopic Observation Drug Susceptibility assay) se basa en un cultivo directo de muestras de esputo en medio líquido, que detecta Mycobacterium tuberculosis y evalúa la susceptibilidad frente a isoniacida y rifampicina directamente de
dichas muestras. El método se basa en que el crecimiento bacteriano en forma de cordones se visualiza tempranamente en medio líquido a través de un microscopio de luz invertida. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Salud | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Instituto Nacional de Salud | |
dc.source | Repositorio Institucional - INS | |
dc.subject | Tuberculosis Resistente a Múltiples Medicamentos | |
dc.subject | Observación / métodos | |
dc.subject | Isoniazida | |
dc.subject | Rifampin | |
dc.subject | Mycobacterium Tuberculosis | |
dc.subject | Perú | |
dc.title | Susceptibilidad a drogas de Mycobacterium tuberculosis mediante observación microscópica (MODS) | |
dc.type | Libros | |