dc.creator | Moro, João Roberto, 1950- | |
dc.date | 1979 | |
dc.date | 1979-07-21T00:00:00Z | |
dc.date | 2017-03-14T10:31:22Z | |
dc.date | 2017-06-14T17:29:30Z | |
dc.date | 2017-03-14T10:31:22Z | |
dc.date | 2017-06-14T17:29:30Z | |
dc.date.accessioned | 2018-03-29T02:42:19Z | |
dc.date.available | 2018-03-29T02:42:19Z | |
dc.identifier | MORO, João Roberto. Preparação e medidas de filmes seletivos eletrodepositados para conversão térmica de energia solar. 1979. 83 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica Gleb Wataghin, Campinas, SP. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000048359>. Acesso em: 14 mar. 2017. | |
dc.identifier | http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/278481 | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/1320047 | |
dc.description | Orientador: Milton Abramovich | |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica Gleb Wataghin | |
dc.description | Resumo: Apresentamos uma metodologia de construção e análise das propriedades radiativas relevantes á superfícies seletivas eletrodepositadas do tipo "niquel preto", para conversão fototêrmica da energia solar.
Foram confeccionadas 109 ( cento e nove ) amostras em um sistema de eletrodeposição controlada; a refletância espectral foi obtida por espectrofotometria; as amostras mostraram-se oticamente reprodutiveis.
Foi analisado o comportamento da absortância direcional total, da emitância hemisférica total e da figura de mérito em função dos parâmetros de eletrodeposição.
A melhor superfície seletiva construida tem absot tância direcional total de 82%, e emitância hemisférica total de 7,5% | |
dc.description | Abstract: We present a method of construction and analysis of relevant radiative properties of electroplated "black nickel" selective surfaces, utilized for phototermic conversion of solar energy.
We made 109 surfaces in a controlled system of electroplating. The spectral refletance was obtained by espectrophotometry; and samples appeared to be optically reproducible.
It was also analised the behaviour of the total directional absortance, total hemisferical emitance and of the figure of merit, as a function of the elettroplating parameters.
The best of all surfaces presented 82% for the total directional absortance and 7,5% for total hemisferical emitance | |
dc.description | Mestrado | |
dc.description | Física | |
dc.description | Mestre em Física | |
dc.format | 83 f. : il. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | [s.n.] | |
dc.subject | Energia - Fontes alternativas | |
dc.subject | Energia solar | |
dc.subject | Radiação solar | |
dc.title | Preparação e medidas de filmes seletivos eletrodepositados para conversão térmica de energia solar | |
dc.type | Tesis | |